2013年財富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:批發(fā)零售
財富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
27 | 22 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 149388.0 | 北京市 |
43 | 41 | 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 | 98357.0 | 南京市 |
46 | 56 | 上海物資貿(mào)易股份有限公司 | 95270.0 | 上海市 |
51 | 57 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 91167.0 | 廈門市 |
91 | 81 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 57797.0 | 北京市 |
103 | -- | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 50672.0 | 香港 |
105 | 106 | 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 | 49263.0 | 上海市 |
121 | 110 | 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 41835.0 | 廈門市 |
129 | 124 | 大昌行集團(tuán)有限公司 | 39395.0 | 香港 |
147 | 175 | 天音通信控股股份有限公司 | 32590.0 | 北京市 |
152 | 147 | 大商股份有限公司 | 31859.0 | 大連市 |
154 | 149 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 31657.0 | 香港 |
172 | 170 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 28117.0 | 重慶市 |
176 | -- | 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 | 27870.0 | 香港 |
197 | 224 | 永輝超市股份有限公司 | 24684.0 | 福州市 |
218 | 234 | 上海豫園旅游商城股份有限公司 | 20298.0 | 上海市 |
224 | 280 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 19581.0 | 深圳市 |
236 | -- | 寶信汽車集團(tuán)有限公司 | 18311.0 | 香港 |
238 | 233 | 北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司 | 18264.0 | 北京市 |
249 | 235 | 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17519.0 | 香港 |
273 | 262 | 五礦資源有限公司 | 15770.0 | 香港 |
274 | 263 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 15704.0 | 武漢市 |
283 | 286 | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 | 14902.0 | 武漢市 |
292 | 276 | 天虹商場股份有限公司 | 14377.0 | 深圳市 |
294 | 268 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 | 14248.0 | 南京市 |
305 | 330 | 銀座集團(tuán)股份有限公司 | 13536.0 | 濟(jì)南市 |
321 | 298 | 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 12913.0 | 深圳市 |
330 | 317 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 | 12323.0 | 北京市 |
333 | 309 | 北京首商集團(tuán)股份有限公司 | 12225.0 | 北京市 |
351 | 395 | 安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司 | 11209.0 | 合肥市 |
393 | 396 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 | 10006.0 | 湘潭市 |
400 | 376 | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 9812.0 | 北京市 |
421 | 393 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 9105.0 | 合肥市 |
435 | 460 | 長春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 8591.0 | 長春市 |
494 | 450 | 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 | 7501.0 | 無錫市 |
497 | 445 | 廣州市廣百股份有限公司 | 7349.0 | 廣州市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。