排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
69 | 71 | 雀巢公司(NESTLé) | 98483.8 | 瑞士 |
135 | 139 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 65957.9 | 英國/荷蘭 |
137 | 133 | 百事公司(PEPSICO) | 65492.0 | 美國 |
313 | 170 | 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 35015.0 | 美國 |
433 | 411 | 達(dá)能(DANONE) | 26819.3 | 法國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。