排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
65 | 62 | 巴斯夫公司(BASF) | 101176.8 | 德國(guó) |
166 | 156 | 陶氏化學(xué)(DOW CHEMICAL) | 56786.0 | 美國(guó) |
194 | 187 | 拜耳集團(tuán)(BAYER) | 51096.7 | 德國(guó) |
201 | 188 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) | 50400.8 | 沙特阿拉伯 |
223 | 185 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 45630.0 | 荷蘭 |
267 | 270 | 杜邦公司(DUPONT) | 39528.0 | 美國(guó) |
290 | 252 | 三菱化學(xué)控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 37193.3 | 日本 |
355 | 402 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 31967.9 | 中國(guó) |
494 | 446 | 住友化學(xué)(SUMITOMO CHEMICAL) | 23512.3 | 日本 |
498 | 336 | 英力士集團(tuán)控股有限公司(INEOS GROUP HOLDINGS) | 23374.2 | 盧森堡 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。