排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
80 | 100 | 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 90603.2 | 中國 |
100 | 111 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 77164.7 | 中國 |
102 | 112 | 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 76711.0 | 中國 |
202 | 240 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 50098.0 | 西班牙 |
203 | 183 | 萬喜集團(tuán)(VINCI) | 49649.1 | 法國 |
213 | 216 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 47332.6 | 中國 |
240 | 218 | 法國布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 43249.7 | 法國 |
302 | 280 | 中國冶金科工集團(tuán)有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 36756.2 | 中國 |
354 | 390 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWER CHINA) | 31971.0 | 中國 |
422 | 473 | 福陸公司(FLUOR) | 27577.1 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。