2013年財富世界500強分行業榜:金屬產品
財富中文網
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
91 | 70 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 84213.0 | 盧森堡 |
155 | 122 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 59483.7 | 德國 |
167 | 146 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 56472.5 | 韓國 |
185 | 180 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 52864.4 | 日本 |
192 | 169 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 51807.0 | 中國 |
222 | 197 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 45682.7 | 中國 |
269 | 269 | 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 39279.9 | 中國 |
273 | 298 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 38822.1 | 中國 |
278 | 256 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 38405.0 | 日本 |
318 | 346 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 34557.9 | 中國 |
322 | 295 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 34329.7 | 中國 |
328 | 321 | 武漢鋼鐵(集團)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 33882.3 | 中國 |
406 | 484 | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 28579.0 | 中國 |
451 | 293 | 賀利氏控股集團(HERAEUS HOLDING) | 25981.3 | 德國 |
471 | 401 | 塔塔鋼鐵(TATA STEEL) | 24760.2 | 印度 |
490 | 439 | 美鋁公司(ALCOA) | 23700.0 | 美國 |
493 | 462 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 23588.3 | 中國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。