排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
40 | 56 | CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) | 123133.0 | 美國 |
59 | 39 | 家樂福(CARREFOUR) | 105996.1 | 法國 |
63 | 59 | 樂購(TESCO) | 104424.9 | 英國 |
72 | 75 | 克羅格(KROGER) | 96751.3 | 美國 |
87 | 72 | 麥德龍(METRO) | 85768.2 | 德國 |
120 | 107 | 沃爾格林公司(WALGREEN) | 71633.0 | 美國 |
127 | 134 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 69322.7 | 日本 |
150 | 151 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 60864.7 | 日本 |
152 | 149 | 歐尚集團(tuán)(GROUPE AUCHAN) | 60312.3 | 法國 |
153 | 171 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 59901.8 | 澳大利亞 |
159 | 175 | 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) | 58621.8 | 澳大利亞 |
232 | 232 | 美國西夫韋公司(SAFEWAY) | 44206.5 | 美國 |
249 | 243 | 荷蘭皇家阿霍德集團(tuán)(ROYAL AHOLD) | 42204.9 | 荷蘭 |
300 | 302 | 森寶利(J. SAINSBURY) | 36800.0 | 英國 |
309 | 274 | 聯(lián)合博姿(ALLIANCE BOOTS) | 35383.5 | 瑞士 |
323 | 296 | 美國超價(jià)商店公司(SUPERVALU) | 34327.0 | 美國 |
344 | 338 | 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 32763.8 | 加拿大 |
391 | 374 | 德爾海茲集團(tuán)(DELHAIZE GROUP) | 29246.9 | 比利時(shí) |
397 | 392 | 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 28778.5 | 英國 |
409 | 364 | Coop集團(tuán)(COOP GROUP) | 28514.5 | 瑞士 |
418 | 407 | 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 27706.8 | 美國 |
438 | 396 | Migros集團(tuán)(MIGROS GROUP) | 26666.7 | 瑞士 |
449 | 399 | Brazilian Distribution公司(BRAZILIAN DISTRIBUTION) | 26067.3 | 巴西 |
461 | 421 | 來德愛(RITE AID) | 25392.3 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。