,亚洲欧美日韩国产成人精品影院,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,久久亚洲国产成人影院,久久国产成人亚洲精品影院老金,九九精品成人免费国产片,国产精品成人综合网,国产成人一区二区三区,国产成...

首頁 500強 活動 榜單 商業(yè) 科技 領導力 專題 品牌中心
雜志訂閱

2009年世界500強排行榜(企業(yè)名單)

文本設置
小號
默認
大號
Plus(0條)

2009
排名
2008
排名
公司名稱 國家/地區(qū) 營業(yè)收入
百萬美元
利潤
百萬美元
401 381 Wyeth 美國 22833.9 4417.8
402 335 Oil & Natural Gas 印度 22725.3 4302.0
403 441 Delta Air Lines 美國 22697.0 -8922.0
404 470 Cie Nationale à Portefeuille 比利時 22655.6 -255.2
405 161 Fannie Mae 美國 22652.0 -58707.0
406 455 Akzo Nobel 荷蘭 22562.7 -1589.6
407 401 Compass Group 英國 22521.8 872.1
408 462 Oracle 美國 22430.0 5521.0
409 . SeverStal 俄羅斯 22392.7 2034.0
410 448 Telstra 澳大利亞 22371.1 3303.5
411 437 Jardine Matheson 中國 22362.0 666.0
412 500 Fluor 美國 22325.9 720.5
413 423 Groupe Danone 法國 22277.3 1921.8
414 484 Galp Energia 葡萄牙 22230.4 171.3
415 . Citic Group 中國 22229.1 2050.2
416 425 British American Tobacco 英國 22228.0 4505.4
417 345 Aisin Seiki 日本 22043.2 -250.3
418 457 Express Scripts 美國 22022.7 776.1
419 . China United Telecommunications? 中國 21980.6 2840.5
420 357 Surgutneftegas 俄羅斯 21976.0 5785.2
421 389 Cemex 墨西哥 21820.2 204.4
422 403 Coca-Cola Enterprises 美國 21807.0 -4394.0
423 . Google 美國 21795.6 4226.9
424 411 Skanska 瑞典 21791.1 470.5
425 . China Huaneng Group 中國 21780.7 -512.6
426 . Aviation Industry Corp. of China 中國 21737.5 568.4
427 374 Northwestern Mutual 美國 21734.4 483.2
428 . China South Industries Group 中國 21675.4 296.9
429 451 Kobe Steel 日本 21672.8 -312.9
430 . Hypo Real Estate Holding 德國 21630.3 -7993.2
431 421 Crédit Industriel & Commercial 法國 21582.0 248.8
432 413 Manpower 美國 21552.8 218.9
433 192 Tyco International 瑞士 21420.0 1553.0
434 486 Royal KPN 荷蘭 21372.7 1949.6
435 427 Bristol-Myers Squibb 美國 21366.0 5247.0
436 363 Asustek Computer 中國臺灣 21173.9 521.9
437 383 Sumitomo Electric Industries 日本 21122.3 171.6
438 . Korea Gas 韓國 21075.8 300.9
439 314 Groupama 法國 21056.6 399.6
440 . HeidelbergCement 德國 21041.3 2646.6
441 . S-Oil 韓國 21019.9 406.0
442 491 Heineken Holding 荷蘭 21005.3 153.7
443 . Acciona 西班牙 20949.7 679.1
444 . Jiangsu Shagang Group 中國 20896.9 483.9
445 438 Ricoh 日本 20820.8 65.0
446 447 Erste Group Bank 奧地利 20811.2 1258.2
447 424 Grupo Ferrovial 西班牙 20705.3 -1226.6
448 468 Henkel 德國 20683.3 1787.2
449 . Mol Hungarian Oil & Gas 匈牙利 20644.3 821.3
450 . Randstad Holding? 荷蘭 20547.8 26.6
0條Plus
精彩評論
評論

撰寫或查看更多評論

請打開財富Plus APP

前往打開