排名 | 落榜公司 | 國家 | 去年排名 |
1 | ABN AMRO Holding | 荷蘭 | 67 |
2 | Alcan | 加拿大 | 289 |
3 | Altadis | 西班牙 | 482 |
4 | Anheuser-Busch | 美國 | 478 |
5 | BCE | 加拿大 | 450 |
6 | Bear Stearns | 美國 | 445 |
7 | Burlington Northern Santa Fe | 美國 | 498 |
8 | Caremark Rx | 美國 | 172 |
9 | Corus Group | 英國 | 371 |
10 | Dominion Resources | 美國 | 448 |
11 | Duke Energy | 美國 | 473 |
12 | Electrolux | 瑞典 | 453 |
13 | FPL Group | 美國 | 480 |
14 | Gap | 美國 | 475 |
15 | Halliburton | 美國 | 310 |
16 | Heraeus Holding | 德國 | 493 |
17 | D.R. Horton | 美國 | 496 |
18 | Japan Post | 日本 | 444 |
19 | Kajima | 日本 | 463 |
20 | Kohl_s | 美國 | 487 |
21 | Lagardere Groupe | 法國 | 395 |
22 | Lear | 美國 | 407 |
23 | Lennar | 美國 | 459 |
24 | Lyondell Chemical | 美國 | 320 |
25 | Neste Oil | 芬蘭 | 472 |
26 | Nike | 美國 | 499 |
27 | Nippon Express | 日本 | 474 |
28 | Nomura Holdings | 日本 | 416 |
29 | Office Depot | 美國 | 497 |
30 | Paccar | 美國 | 452 |
31 | S-Oil | 韓國 | 491 |
32 | San Paolo IMI | 意大利 | 303 |
33 | Sara Lee | 美國 | 389 |
34 | SK Networks | 韓國 | 438 |
35 | Sompo Japan Insurance | 日本 | 460 |
36 | Sumitomo Chemical | 日本 | 489 |
37 | Taisei | 日本 | 470 |
38 | TNT | 荷蘭 | 420 |
39 | Union Pacific | 美國 | 486 |
2008世界500強之落榜公司。
文本設置
小號
默認
大號
Plus(0條)
精彩評論