排序 | 公司名稱 | 500強 排名 |
比1999年 |
2000收入 |
1 | QWEST COMMUNICATIONS | 297 | 322.9 | 16,610.0 |
2 | XCEL ENERGY | 453 | 304.0 | 11,591.8 |
3 | JAPAN TELECOM | 391 | 214.7 | 13,253.6 |
4 | ENRON | 16 | 151.3 | 100,789.0 |
5 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 136 | 144.5 | 29,769.8 |
6 | TOTAL FINA ELF | 14 | 135.3 | 105,869.6 |
7 | DUKE ENERGY | 53 | 126.8 | 49,318.0 |
8 | EL PASO | 216 | 107.4 | 21,950.0 |
9 | SOUTHERN | 194 | 101.8 | 23,381.0 |
10 | GLAXOSMITHKLINE | 159 | 99.5 | 27,413.5 |
11 | AMERICAN ELECTRIC POWER | 160 | 98.0 | 13,694.0 |
12 | VERIZON COMMUNICATIONS | 32 | 95.1 | 64,707.0 |
13 | RELIANT ENERGY | 140 | 91.7 | 29,339.0 |
14 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 141 | 91.1 | 14,543.0 |
15 | DYNEGY | 139 | 90.8 | 29,444.0 |
16 | VALERO ENERGY | 140 | 90.8 | 14,671.1 |
17 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL | 141 | 89.6 | 12,109.7 |
18 | PFIZER | 138 | 82.5 | 29,574.0 |
19 | INTESABCI | 206 | 81.7 | 22,511.9 |
20 | PHARMACIA | 207 | 79.2 | 18,150.0 |
21 | J.P.MORGAN CHASE & CO. | 36 | 78.2 | 60,065.0 |
22 | BP | 7 | 77.2 | 148,062.0 |
23 | VODAFONE | 212 | 75.0 | 22,195.5 |
24 | TOSCO | 183 | 70.9 | 24,545.0 |
25 | SOLECTRON | 184 | 68.5 | 14,137.5 |
26 | ONEX | 185 | 65.0 | 16,516.9 |
27 | PETROBRAS | 160 | 64.9 | 26,955.0 |
28 | AMERADA HESS | 161 | 64.5 | 12,277.0 |
29 | PDVSA | 45 | 64.4 | 53,680.0 |
30 | PEMEX | 81 | 63.5 | 42,166.8 |
31 | KYOCERA | 82 | 59.3 | 11,622.6 |
32 | CONOCO | 115 | 56.2 | 32,513.0 |
33 | VIACOM | 245 | 55.9 | 20,043.7 |
34 | CISCO SYSTEMS | 246 | 55.7 | 18,928.0 |
35 | UTILICORP UNITED | 147 | 55.6 | 28,974.9 |
36 | AVENTIS | 231 | 53.4 | 20,612.6 |
37 | PHILIPS PETROLEUM | 221 | 53.2 | 21,227.0 |
38 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 214 | 52.2 | 22,047.8 |
39 | REPSOL YPF | 80 | 50.7 | 42,273.2 |
40 | CARREFOUR | 37 | 50.3 | 59,887.8 |
41 | KDDI | 232 | 49.7 | 20,518.6 |
42 | FAROS | 233 | 49.6 | 15,696.8 |
43 | SUNOCO | 234 | 49.3 | 12,664.0 |
44 | BCE | 235 | 49.1 | 14,859.2 |
45 | CHEVRON | 60 | 47.1 | 48,069.0 |
46 | CGNU | 35 | 46.5 | 61,498.7 |
47 | GAZPROM | 36 | 43.8 | 17,689.2 |
48 | BNP PARIBAS | 42 | 43.7 | 57,611.6 |
49 | TEXACO | 51 | 43.3 | 51,130.0 |
50 | SAMSUNG ELECTRONICS | 92 | 42.6 | 38,490.7 |
世界500強中位數 | 7.5 | 19,503.3 |
2001年世界500強收入增幅最大的公司。
文本設置
小號
默認
大號
Plus(0條)
精彩評論