,亚洲欧美日韩国产成人精品影院,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,久久亚洲国产成人影院,久久国产成人亚洲精品影院老金,九九精品成人免费国产片,国产精品成人综合网,国产成人一区二区三区,国产成...

立即打開
全球百大最具價值品牌排行榜出爐,中國首次有兩家企業躋身前十

全球百大最具價值品牌排行榜出爐,中國首次有兩家企業躋身前十

David Meyer 2018-06-10
價值同比漲幅最大的也來自中國——電商企業京東。

近期一次全球最具價值品牌的排名中,首次有兩家中國企業名列前十:騰訊去年即榜上有名,而阿里巴巴則是今年的新秀。

阿里巴巴無愧為中國的亞馬遜,業務橫跨電子商務和云計算,其品牌價值于去年暴漲92%,此次挺進前十。騰訊是應用、消息和網絡游戲領域的領軍企業。此外,兩家公司都是支付服務的巨頭。

排名來源于《BrandZ全球最具價值品牌100強》(“Brandz Top 100”),由廣告和公告關系巨擘WPP及其市場研究分部凱度(Kantar)每年發布。本年度10強多為科技公司——依次為谷歌、蘋果、亞馬遜、微軟、騰訊、Facebook,Visa、麥當勞、阿里巴巴,以及AT&T。

更值得一提的是,2006年的整個百強榜單中只有中國移動這一家中國公司,這次有14家。其中前10名的品牌價值去年上升了47%,是美國大企業的兩倍以上。

價值年同比增長最迅猛品牌的榜單中,名列榜首的也來自中國——電商企業京東。京東也開始涉足金融服務,此前下跌94%之后,此次名列第59位。之后是阿里巴巴,以及上漲89%的中國酒企茅臺。

“人們的態度在轉變。特別是年輕消費者,逐漸傾心于中國品牌。”BrandZ總裁Doreen Wang向CNN透露。“兩家品牌雖然仍處于滲透美國市場的起步階段,在其他地區卻深受喜愛。”(財富中文網)

譯者:沈昕宇?

A new ranking of the world’s most valuable brands for the first time includes two Chinese companies in the top 10: Tencent, which entered the top 10 last year, and now Alibaba too.

Alibaba is China’s answer to Amazon, offering services ranging from e-commerce to cloud computing. It enters the top 10 after a whopping 92% increase in value over the last year. Tencent is a major player in apps, messaging and online gaming. Both are big in payment services.

The ranking in question is the “Brandz Top 100,” produced annually by the advertising and public relations giant WPP and its market research arm, Kantar. Most of this year’s top 10 are tech firms—in order, it’s occupied by Google, Apple, Amazon, Microsoft, Tencent, Facebook, Visa, McDonald’s, Alibaba and AT&T.

What’s more, while the full list of 100 companies only included one Chinese firm back in 2006—China Mobile—it now has 14. The top 10 of those companies grew in value by 47% over the last year, a rate that’s more than double of that enjoyed by the big U.S. brands.

The brands with the most dramatic year-on-year increase in value are again led by a Chinese company—the e-commerce firm JD.com , which is also getting into financial services, and which comes in at number 59 after a 94% value jump. Then came Alibaba, followed by Chinese booze outfit Moutai, which saw its value rise by 89%.

“Attitudes are changing, particularly among younger consumers who are falling in love with Chinese brands,” BrandZ chief Doreen Wang told CNN. “While penetration into US markets may still be at a preliminary stage for both brands, other regions are embracing them.”

以下是2018年BRANDZ全球最具價值品牌100強排行榜:

?

排名 品牌 品牌
原產地
行業 品牌價值
億美元
年增長率
1 谷歌(Google) 美國 科技 3020.63 0.23
2 蘋果(Apple) 美國 科技 3005.95 0.28
3 亞馬遜(Amazon) 美國 零售 2075.94 0.49
4 微軟(Microsoft) 美國 科技 2009.87 0.4
5 騰訊(Tencent) 中國 科技 1789.90 0.65
6 Facebook 美國 科技 1621.06 0.25
7 Visa 美國 支付 1456.11 0.31
8 麥當勞(McDonald’s) 美國 快餐 1260.44 0.29
9 阿里巴巴(Alibaba) 中國 零售 1134.01 0.92
10 AT&T 美國 電信服務 1066.98 -0.07
11 IBM 美國 科技 962.69 -0.06
12 威瑞森(Verizon) 美國 電信服務 848.97 -0.05
13 萬寶路(Marlboro) 美國 煙草 819.14 -0.06
14 可口可樂(Coca-Cola) 美國 軟飲料 799.64 0.02
15 萬事達卡(MasterCard) 美國 支付 708.72 0.42
16 聯合包裹(UPS) 美國 物流 604.12 0.04
17 思愛普(SAP) 德國 科技 553.66 0.23
18 富國銀行(Wells Fargo) 美國 區域性銀行 549.52 -0.06
19 迪士尼(Disney) 美國 娛樂 538.33 0.03
20 家得寶(The Home Depot) 美國 零售 472.29 0.17
21 中國移動(China Mobile) 中國 電信服務 463.49 -0.18
22 中國工商銀行(ICBC) 中國 區域性銀行 458.53 0.45
23 星巴克(Starbucks) 美國 快餐 445.03 0.01
24 Xfinity 美國 電信服務 430.56 0.03
25 德國電信(Deutsche Telekom) 德國 電信服務 414.99 0.08
26 路易威登(Louis Vuitton) 法國 奢侈品 411.38 0.41
27 Spectrum 美國 電信服務 393.72
28 通用電氣(GE) 美國 聯合企業 390.41 -0.22
29 耐克(Nike) 美國 服飾 384.79 0.13
30 貝寶(PayPal) 美國 支付 354.40 0.85
31 沃爾瑪(Walmart) 美國 零售 340.02 0.22
32 埃森哲(Accenture) 美國 科技 337.23 0.24
33 三星電子(Samsung) 韓國 科技 321.91 0.34
34 茅臺(Moutai) 中國 烈酒 321.13 0.89
35 美國運通(American Express) 美國 支付 300.46 0.24
36 豐田(Toyota) 日本 汽車 299.87 0.05
37 沃達豐(Vodafone) 英國 電信服務 288.60 -0.09
38 英特爾(Intel) 美國 科技 283.16 0.29
39 愛馬仕(Hermes) 法國 奢侈品 280.63 0.2
40 百威(Budweiser) 美國 啤酒 270.31 0
41 百度(Baidu) 中國 科技 268.61 0.14
42 ZARA 西班牙 服飾 268.60 0.07
43 中國平安(Ping An) 中國 保險 261.41 0.51
44 巴黎歐萊雅(L’Oreal Paris) 法國 個人護理 261.07 0.09
45 甲骨文(Oracle) 美國 科技 258.02 0.21
46 梅賽德斯奔馳(Mercedes-Benz) 德國 汽車 256.84 0.09
47 寶馬(BMW) 德國 汽車 256.24 0.04
48 華為(Huawei) 中國 科技 249.22 0.22
49 中國建設銀行(China Construction Bank) 中國 區域性銀行 237.47 0.27
50 匯豐(HSBC) 英國 全球性銀行 236.33 0.15
51 YouTube 美國 科技 229.58 0.37
52 加拿大皇家銀行(RBC) 加拿大 區域性銀行 229.24 0.08
53 Movistar 西班牙 電信服務 228.24 0.04
54 古馳(Gucci) 意大利 奢侈品 224.42 0.66
55 日本電報電話公司(NTT) 日本 電信服務 223.77 0.11
56 聯邦快遞(FedEx) 美國 物流 222.18 0.14
57 思科(Cisco) 美國 科技 213.31 0.28
58 花旗(Citi) 美國 全球性銀行 212.58 0.21
59 京東(JD.com) 中國 零售 209.33 0.94
60 HDFC銀行 印度 區域性銀行 208.74 0.22
61 Netflix 美國 娛樂 208.19 0.73
62 敦豪(DHL) 德國 物流 205.68 0.3
63 殼牌(Shell) 英國 石油和天然氣 202.64 0.1
64 幫寶適(Pampers) 美國 嬰兒護理 201.83 -0.1
65 Orange 法國 電信服務 196.47 0.14
66 多倫多道明銀行(TD) 加拿大 區域性銀行 196.28 0.06
67 大通銀行(Chase) 美國 區域性銀行 193.24 0.35
68 澳大利亞聯邦銀行(CBA) 澳大利亞 區域性銀行 192.86 0.11
69 中國農業銀行(Agricultural Bank of China) 中國 區域性銀行 191.41 0.28
70 賽百味(Subway) 美國 快餐 187.66 -0.14
71 高露潔(Colgate) 美國 個人護理 185.16 0.04
72 好市多(Costco) 美國 零售 182.65 0.12
73 摩根銀行(J.P. Morgan) 美國 全球性銀行 182.51 0.29
74 埃克森美孚(ExxonMobil) 美國 石油和天然氣 182.22 -0.03
75 Adobe 美國 科技 178.31 0.53
76 宜家(IKEA) 瑞典 零售 174.81 -0.08
77 美國銀行(Bank| of America) 美國 區域性銀行 174.39 0.42
78 賽福時(Salesforce) 美國 科技 170.26 0.39
79 中國人壽(China Life) 中國 保險 164.29 0.18
80 合眾銀行(US Bank) 美國 區域性銀行 162.78 0.07
81 Uber 美國 運輸 160.45
82 西門子(Siemens) 德國 聯合企業 159.65 0.14
83 領英(LinkedIn) 美國 科技 156.57 0.15
84 中國銀行(Bank of China) 中國 區域性銀行 156.07 0.3
85 吉列(Gillette) 美國 個人護理 153.58 -0.06
86 友邦保險(AIA) 中國香港 保險 151.31 0.29
87 肯德基(KFC) 美國 快餐 151.31 0.12
88 Ebay 美國 零售 148.29 0.2
89 惠普(HP) 美國 科技 147.97
90 順豐(SF Express) 中國 物流 145.37
91 Instagram 美國 科技 144.96
92 澳新銀行(ANZ) 澳大利亞 區域性銀行 144.65 0.03
93 奧樂齊(ALDI) 德國 零售 137.85 0.12
94 英國電信(BT) 英國 電信服務 136.04 -0.15
95 勞氏(Lowe's) 美國 零售 131.11 -0.02
96 福特(Ford) 美國 汽車 127.42 -0.02
97 本田(Honda) 日本 汽車 126.95 0.04
98 百事可樂(Pepsi) 美國 軟飲料 126.85 0
99 中亞銀行(Bank CentralAsia) 印尼 區域性銀行 126.74
100 阿迪達斯(Adidas) 德國 服飾 124.56 0.5

熱讀文章
熱門視頻
掃描二維碼下載財富APP